ƒeƒBƒRƒeƒBƒRƒ^ƒbƒNi–Äj
‰XŽÉ iŒIj¼“c³O –ÑF ŒI–Ñ
”nŽå ƒoƒ“ƒu[–qê •ƒ ƒTƒbƒJ[ƒ{[ƒC
¶ŽYŽÒ ƒoƒ“ƒu[–qê •ê ƒƒ“ƒAƒCƒhƒoƒ“ƒu[
¶”NŒŽ“ú 1997”N3ŒŽ11“ú •ꕃ ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€
‘S¬Ñ 4- 2- 4-11 •ê•ê ƒhƒƒŒƒXƒoƒ“ƒu[
ŽÅ 4- 2- 4- 8 Žû“¾Ü‹à 7670–œ‰~
ƒ_[ƒg 0- 0- 0- 3 –{Ü‹à 21141–œ‰~
“ú•t êŠ ƒŒ[ƒX–¼ “ª
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò
—Ê
‹——£ ƒ^ƒCƒ€ · ã‚è ”n
‘Ìd
020811 ŽD–y ‚f‚RƒNƒC[ƒ“‚r ‚P‚S ‚S ‚S •KŽl˜Y 55 ŽÅ1800—Ç 1.48.1 0.0 35.9 434
020309 ’†ŽR ‚f‚R’†ŽR–Ä”n‚r ‚P‚S ‚R ‚Q •KŽl˜Y 56.5 ŽÅ1800—Ç 1.46.2 0.8 34.8 438
020120 “Œ‹ž ‚f‚QƒAƒƒŠƒJ‚i‚b‚b ‚P‚Q ‚T ‚W Ÿ‰Y³Ž÷ 55 ŽÅ2200—Ç 2.14.4 0.7 35.6 440
011208 ’†‹ž ‚f‚R’†“úV•·”t ‚P‚O ‚P ‚S •KŽl˜Y 56 ŽÅ1800—Ç 1.48.5 0.5 35.0 442
011111 ‹ž“s ‚f‚PƒGƒŠƒUƒxƒX—‰¤”t ‚P‚T ‚T ‚R •KŽl˜Y 56 ŽÅ2200—Ç 2.11.2 0.0 34.1 438
011014 “Œ‹ž ‚f‚R•{’†–Ä”n‚r ‚P‚P ‚Q ‚Q Ÿ‰Y³Ž÷ 55 ŽÅ1800—Ç 1.45.6 0.0 35.1 434
010812 ŽD–y ‚f‚RƒNƒC[ƒ“‚r ‚P‚P ‚T ‚U ’†ŠÚ‰p“ñ 55 ŽÅ1800—Ç 1.48.2 0.8 35.3 438
010304 ’†‹ž ‚f‚R’†‹ž‹L”O ‚P‚U ‚S ‚S •KŽl˜Y 55 ŽÅ2000âc 2.00.0 0.3 36.1 428
010128 ‹ž“s ‚f‚R‹ž“s–Ä”n‚r ‚P‚U ‚R ‚U •KŽl˜Y 56 ŽÅ1600âc 1.35.5 0.3 34.8 424
001217 ã_ ‚f‚Qã_–Ä”n“Á•Ê ‚P‚S ‚V ‚R •KŽl˜Y 53 ŽÅ1600—Ç 1.34.4 0.6 35.0 418
001015 ‹ž“s ‚f‚PH‰ØÜ ‚P‚W ‚P‚O ‚P •KŽl˜Y 55 ŽÅ2000—Ç 1.59.9 -0.1 33.5 420
000917 ŽD–y 900‘å‘qŽR“Á•Ê ‚P‚Q ‚Q ‚P ‰¡ŽR“TO 53 ŽÅ1800—Ç 1.51.7 -0.2 34.9 440
000903 ŽD–y 900‚g‚s‚aÜ ‚P‚R ‚R ‚S •KŽl˜Y 53 ŽÅ2000âc 2.04.0 0.4 37.3 434
000819 ŽD–y 900‚g‚a‚b”t ‚P‚S ‚W ‚R ¼‰iв•v 51 ŽÅ1800—Ç 1.48.7 0.2 35.7 436
000806 ŽD–y ‚SÎã‚T‚O‚O–œ‰º ‚P‚U ‚T ‚P ŽlˆÊ—m•¶ 53 ŽÅ2000—Ç 2.02.7 -0.2 36.7 438
000708 ã_ ‚S΂T‚O‚O–œ‰º ‚P‚R ‚Q ‚T K‰p–¾ 53 ŽÅ1600—Ç 1.35.7 0.4 34.9 426
000619 ã_ ‚S΂T‚O‚O–œ‰º ‚P‚U ‚S ‚U “¡ˆä³‹P 53 ŽÅ1600—Ç 1.35.0 0.0 35.1 426
000521 ’†‹ž –¢Ÿ—˜E–Ä ‚P‚U ‚Q ‚P “¡ˆä³‹P 53 ŽÅ1800—Ç 1.49.5 -0.1 37.0 432
000506 ‹ž“s –¢Ÿ—˜ ‚P‚W ‚W ‚R “¡ˆä³‹P 53 ŽÅ1400—Ç 1.22.5 0.4 35.2 432
000415 ã_ –¢Ÿ—˜E•ƒ ‚P‚U ‚X ‚P‚P “¡ˆä³‹P 53 ƒ_1200âc 1.16.4 2.6 39.6 430
000402 ã_ –¢o‘– ‚P‚U ‚V ‚V “¡ˆä³‹P 53 ƒ_1400—Ç 1.28.2 1.0 39.6 436
000326 ã_ –¢o‘– ‚P‚R ‚U ‚T “¡ˆä³‹P 53 ƒ_1200—Ç 1.15.9 1.2 38.7 432

‹£”nƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é