キングヘイロー(牡)
厩舎 (栗)坂口正大 毛色 鹿毛
馬主 浅川吉男 ダンシングブレーブ
生産者 協和牧場(新冠町) グッバイヘイロー
生年月日 1995年4月28日 母父 Halo
全成績 6- 4- 4-13 母母 Pound Foolish
6- 4- 4-12 収得賞金 18050万円
ダート 0- 0- 0- 1 本賞金 48160万円
日付 場所 レース名


騎手
距離 タイム 上り
体重
001224 中山 G1有馬記念 16 柴田善臣 56 芝2500良 2.34.3 0.2 36.0 488
001119 京都 G1マイルCS 18 柴田善臣 57 芝1600良 1.33.2 0.6 35.6 494
001028 京都 G2スワンS 18 12 柴田善臣 59 芝1400良 1.21.5 1.1 35.9 494
001001 中山 G1スプリンターズS 16 柴田善臣 57 芝1200稍 1.09.6 1.0 35.5 490
000604 東京 G1安田記念 18 福永祐一 58 芝1600良 1.34.1 0.2 35.2 490
000514 京都 G2京王杯SC 18 11 柴田善臣 59 芝1400良 1.22.0 1.0 35.1 490
000326 中京

G1高松宮記念

17 柴田善臣 57 芝1200良 1.08.6 0.0 34.9 490
000220 東京 G1フェブラリーS 16 13 柴田善臣 57 ダ1600良 1.37.2 1.6 37.8 494
991219 中山 G1スプリンターズS 16 福永祐一 57 芝1200良 1.08.4 0.2 34.3 494
991121 京都 G1マイルCS 18 福永祐一 57 芝1600良 1.33.0 0.2 34.4 484
991031 東京 G1天皇賞(秋) 17 柴田善臣 58 芝2000良 1.58.6 0.6 35.8 486
991010 東京 G2毎日王冠 10 横山典弘 58 芝1800良 1.46.2 0.4 34.9 478
990711 阪神 G1宝塚記念 12 柴田善臣 58 芝2200良 2.14.6 2.5 37.8 470
990613 東京 G1安田記念 14 11 柴田善臣 58 芝1600良 1.35.1 1.8 37.1 486
990314 中山 G2中山記念 12 柴田善臣 57 芝1800良 1.47.5 -0.3 36.2 476
990207 東京 G3東京新聞杯 16 柴田善臣 57 芝1600良 1.33.5 -0.5 35.2 484
981227 中山 G1有馬記念 16 10 福永祐一 55 芝2500良 2.32.9 0.8 35.3 482
981108 京都 G1菊花賞 18 福永祐一 57 芝3000良 3.03.9 0.7 34.7 482
981018 京都 G2京都新聞杯 16 福永祐一 57 芝2200稍 2.15.1 0.1 36.6 480
980920 阪神 G2神戸新聞杯 14 岡部幸雄 56 芝2000良 2.02.2 0.3 37.8 482
980607 東京 G1ダービー 18 14 福永祐一 57 芝2400稍 2.28.4 2.6 38.4 470
980419 中山 G1皐月賞 18 福永祐一 57 芝2000良 2.01.4 0.1 36.6 476
980308 中山 G2弥生賞 13 福永祐一 55 芝2000良 2.02.6 0.8 36.2 482
971220 阪神 G3ラジオたんぱ杯3歳S 14 福永祐一 54

芝2000良

2.04.0 0.2 36.4 486
971115 東京 G3東京スポーツ杯3歳S 12 福永祐一 54 芝1800良 1.48.0 -0.4 35.1 472
971025 京都 500黄菊賞 13 福永祐一 53 芝1800良 1.48.8 -0.2 34.8 476
971005 京都 新馬 15 福永祐一 53 芝1600稍 1.37.0 -0.1 36.2 470

競馬トップへ戻る