ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ}[ƒ`i–Äj
‰XŽÉ ŒI“ŒE–쑺²•F –ÑF Ž­–Ñ
”nŽå ¼‰ª—¯Ž} •ƒ ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒuƒŒ[ƒu
¶ŽYŽÒ ƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹–qê
i–å•Ê’¬j
•ê ƒCƒ“ƒ^[ƒVƒƒƒ‹ƒ}ƒ“
¶”NŒŽ“ú 1994”N4ŒŽ19“ú •ꕃ ƒuƒŒƒCƒ”ƒFƒXƒgƒ[ƒ}ƒ“
‘S¬Ñ 8- 3- 2-13 •ê•ê ƒgƒLƒmƒVƒ…ƒŠƒŠ[
ŽÅ 6- 3- 2-11 Žû“¾Ü‹à 21600–œ‰~
ƒ_[ƒg 2- 0- 0- 2 –{Ü‹à 46950–œ‰~
“ú•t ƒŒ[ƒX–¼ “ª
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò
—Ê
‹——£ ƒ^ƒCƒ€ · ã‚è ”n
‘Ìd
000415 G2ƒ}ƒCƒ‰[ƒY‚b ‚P‚W ‚Q ‚U HŽR^ˆê˜Y 58 ŽÅ1600—Ç 1.34.8 0.5 37.6 500
000321 Œð—¬G3•‘DÜ ‚P‚Q ‚P ‚R HŽR^ˆê˜Y 56 ƒ_1400—Ç 1.28.8 0.9 ---- 496
000220 G1ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r ‚P‚U ‚U ‚P‚P HŽR^ˆê˜Y 55 ƒ_1400—Ç 1.36.8 1.2 38.3 502
000105 G3‹ž“s‹à”t ‚P‚U ‚R ‚P HŽR^ˆê˜Y 57 ŽÅ1600—Ç 1.33.4 -0.9 34.6 502
991219 G1ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r ‚P‚U ‚W ‚P‚R HŽR^ˆê˜Y 55 ŽÅ1200—Ç 1.09.8 1.6 36.3 506
991121 G1ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r ‚P‚W ‚R ‚T HŽR^ˆê˜Y 55 ŽÅ1600—Ç 1.33.4 0.6 35.9 508
991011 Œð—¬G1“ì•””t ‚P‚Q ‚Q ‚Q HŽR^ˆê˜Y 54 ƒ_1600—Ç 1.38.9 0.5 ---- 499
990613 G1ˆÀ“c‹L”O ‚P‚S ‚X ‚X HŽR^ˆê˜Y 56 ŽÅ1600—Ç 1.34.7 1.4 36.5 494
990523 G1‚¼‹{‹L”O ‚P‚V ‚R ‚S ¼‰iв•v 55 ŽÅ1200—Ç 1.08.2 0.2 35.6 500
990410 G3ã‹}”t ‚P‚U ‚Q ‚P HŽR^ˆê˜Y 56.5 ŽÅ1200—Ç 1.08.6 -0.2 35.1 496
990307 G2ƒ}ƒCƒ‰[ƒY‚b ‚P‚S ‚R ‚Q HŽR^ˆê˜Y 57 ŽÅ1600âc 1.35.7 0.1 36.9 500
990131 G1ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r ‚P‚U ‚T ‚T HŽR^ˆê˜Y 55 ƒ_1600—Ç 1.36.8 0.5 36.5 498
981220 G2ã_–Ä”n“Á•Ê ‚P‚R ‚P ‚S HŽR^ˆê˜Y 57 ŽÅ1600—Ç 1.35.2 0.5 35.7 506
981122 G1ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r ‚P‚R ‚S ‚U HŽR^ˆê˜Y 55 ŽÅ1600—Ç 1.34.3 1.0 37.2 498
981031 G2ƒXƒƒ“‚r ‚P‚S ‚Q ‚U ¼‰iв•v 57 ŽÅ1400—Ç 1.23.0 1.1 36.8 494
980426 G3ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh‚r ‚P‚Q ‚P ‚P‚P ¼‰iв•v 56 ŽÅ1200—Ç 1.09.5 0.9 36.4 498
980308 G2ƒ}ƒCƒ‰[ƒY‚b ‚P‚R ‚Q ‚R ¼‰iв•v 56 ŽÅ1600—Ç 1.34.0 0.1 35.1 498
971214 G1ƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚r ‚P‚U ‚Q ‚P‚P ¼‰iв•v 53 ŽÅ1200—Ç 1.09.7 1.9 37.1 486
971116 G1ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r ‚P‚W ‚T ‚Q ¼‰iв•v 53 ŽÅ1600—Ç 1.33.7 0.4 37.2 492
971019 G1H‰ØÜ ‚P‚W ‚Q ‚Q ¼‰iв•v 55 ŽÅ2000—Ç 2.00.5 0.4 36.1 490
970921 G2ƒ[ƒY‚r ‚P‚P ‚Q ‚P ¼‰iв•v 54 ŽÅ2000—Ç 2.01.6 -0.1 35.3 484
970525 G1ƒI[ƒNƒX ‚P‚U ‚P ‚P‚P ¼‰iв•v 55 ŽÅ2400d 2.31.2 3.5 40.5 472
970406 G1÷‰ÔÜ ‚P‚W ‚P ‚P ¼‰iв•v 55 ŽÅ1600•s 1.36.9 -0.7 37.6 476
970309 G2‚SΖĔn“Á•Ê ‚P‚U ‚P ‚P ¼‰iв•v 54 ŽÅ1400—Ç 1.21.4 -1.1 35.3 474
970216 OPƒGƒ‹ƒtƒBƒ“‚r ‚P‚T ‚Q ‚P ¼‰iв•v 53 ŽÅ1600âc 1.36.7 -0.1 36.3 482
970112 500Ц”~Ü ‚X ‚P ‚P ¼‰iв•v 53 ƒ_1400—Ç 1.24.9 -1.6 38.5 476
961222 500ç—¼Ü ‚P‚U ‚Q ‚R ‹´–{”üƒ 53 ŽÅ1600—Ç 1.36.7 0.4 38.0 476
961130 V”n ‚P‚R ‚P ‚P ¼‰iв•v 53 ƒ_1200—Ç 1.13.4 -1.7 38.4 478

‹£”nƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é