ブロードアピール(牝)
厩舎 (栗)松田国英 毛色 黒鹿毛
馬主 金子真人 Broad Brush
生産者 Diane C. Kem(米国) Valid Allure
生年月日 1994年4月13日 母父 Valid Appeal
全成績 13- 5- 5-13 母母 Alluring Girl
6- 3- 3-12 収得賞金 21620万円
ダート 7- 2- 2- 1 本賞金 43570万円
日付 場所 レース名


騎手
距離 タイム 上り
体重
020323 UAE ドバイゴールデンシャヒーン 13 ペリエ 57 ダ1200良 ---- -- ---- ---
020106 東京 G3ガーネットS 16 武豊 55 ダ1200良 1.10..3 -0.2 34.3 468
011123 笠松 交流G3全日本サラブレッドC 10 四位洋文 54 ダ1400良 1.26.2 0.6 ---- 478
011031 大井 交流G1JBCスプリント 14 四位洋文 55 ダ1200良 1.11.6 0.5 36.0 469
010929 阪神 G3シリウスS 13 四位洋文 57 ダ1400良 1.23.7 -0.0 35.7 476
010701 函館 G3函館スプリントS 15 後藤浩輝 56 芝1200稍 1.10.4 0.9 35.8 474
010617 阪神 G3プロキオンS 16 デザーモ 55 ダ1400良 1.22.9 -0.8 35.6 468
010503 名古屋 交流G3かきつばた記念 12 デザーモ 54 ダ1400重 1.25.5 -0.1 ---- 466
010129 東京

G3根岸S

14 武幸四郎 55 ダ1400不 1.22.3 0.2 35.0 470
010107 中山 G3ガーネットS 13 武幸四郎 55 ダ1200良 1.09.6 0.1 34.8 470
001112 東京 G3根岸S 16 武幸四郎 55 ダ1200良 1.10.1 -0.2 34.3 474
001028 京都 G2スワンS 18 松永幹夫 55 芝1400良 1.20.7 0.3 33.9 474
001001 中山 G1スプリンターズS 16 松永幹夫 55 芝1200稍 1.08.9 0.3 34.5 468
000827 札幌 OPキーンランドC 13 松永幹夫 56 芝1200良 1.09.9 0.4 35.3 474
000702 函館 G3函館スプリントS 14 松永幹夫 54 芝1200良 1.09.4 0.7 34.7 466
000514 京都 OP栗東S 16 松永幹夫 57 ダ1200重 1.09.2 0.0 34.1 466
000415 阪神 G2マイラーズC 18 12 武幸四郎 55 芝1600良 1.35.3 1.0 36.9 466
000326 中京 G1高松宮記念 17 武幸四郎 55 芝1200良 1.08.9 0.3 34.6 460
000206 京都 G3シルクロードS 14 武幸四郎 55 芝1200不 1.09.5 -0.2 34.5 466
000130 京都 G3京都牝馬特別 11 武豊 55 芝1600良 1.35.4 0.5 34.4 468
991219 阪神 G2阪神牝馬特別 16 安藤勝己 55 芝1600良 1.34.4 0.8 34.6 462
991127 東京 G3富士S 18 キネーン 54 芝1400良 1.21.9 0.5 35.9 460
991030 京都 G2スワンS 12 武豊 55 芝1400良 1.20.5 0.3 33.6 462
991003 阪神 G3セントウルS 13 武幸四郎 54 芝1400良 1.21.4 0.7 34.8 464
990523 中京 G1高松宮記念 17 安藤勝己 55 芝1200良 1.08.6 0.6 34.3 460
990515 東京 G2京王杯スプリングC 18 柴田善臣 55 芝1400良 1.20.8 0.3 33.9 462
990410 阪神 G3阪急杯 16 武豊 53 芝1200良 1.08.8 0.2 34.5 466
990306 阪神 1600うずしおS 14 武豊 55 芝1400良 1.20.8 -0.7 34.1 462
990130 京都 G3京都牝馬特別 16 武豊 53 芝1600良 1.35.6 0.4 35.0 464
990105 京都 900室町特別 15 ペリエ 55 芝1200良 1.08.8 -0.3 34.0 460
981226 阪神 900万下 14 武豊 55 芝1600良 1.35.5 -0.3 35.5 466
981129 中京 500清洲特別 16 秋山真一郎 55 芝1200良 1.10.2 -0.5 34.9 458
981114 京都 500万下 18 武幸四郎 54 芝1200良 1.09.0 -0.5 34.3 460
981025 京都 500堀川特別 18 11 岡部幸雄 55 芝1600良 1.37.7 1.9 38.3 460
980920 札幌 500万下 12 横山賀一 55 ダ1000良 0.59.5 0.0 36.5 466
980912 札幌 500万下 16 横山賀一 55 芝1200良 1.11.1 0.4 36.4 474

競馬トップへ戻る