ビリーヴ(牝)
厩舎 (栗)松元茂樹 毛色 鹿毛
馬主 前田幸治 サンデーサイレンス
生産者 上水牧場 グレートクリスティーヌ
生年月日 1998年4月26日 母父 Danzig
全成績 10- 3- 5-10 母母 Great Lady M.
10- 3- 5- 8 収得賞金 10275万円
ダート 0- 0- 0- 1 本賞金 45020万円
日付 場所 レース名


騎手
距離 タイム 上り
体重
031005 中山 G1スプリンターズS 15 1 安藤勝己 55 芝1200良 1.08.0 0.0 34.4 476
030914 阪神 G3セントウルS 13 1 安藤勝己 57 芝1200良 1.07.8 0.0 33.7 474
030706 函館 G3函館スプリントS 11 1 安藤勝己 56 芝1200良 1.09.3 -0.3 35.8 480
030608 東京 G1安田記念 18 9 12 安藤勝己 56 芝1600良 1.32.8 0.7 34.8 476
030518 東京 G2京王杯スプリングC 13 3 安藤勝己 57 芝1400良 1.21.8 0.8 35.1 482
030330 中京 G1高松宮記念 18 3 安藤勝己 55 芝1200良 1.08.1 -0.2 34.9 472
030302 阪神 G3阪急杯 15 2 武豊 57 芝1200稍 1.09.6 1.1 35.3 474
021215 シャテ
ィン
G1香港スプリント 14   12 武豊 55.3 芝1000良 0.58.1 ---- ---- 458
020929 新潟 G1スプリンターズS 11 1 武豊 55 芝1200良 1.07.1 -0.1 33.7 478
020908 阪神 G3セントウルS 12 1 岩田康誠 54 芝1200良 1.07.1 -0.7 33.5 476
020817 小倉 1600北九州短距離S 11 1 岩田康誠 56 芝1200良 1.07.8 -0.4 34.3 484
020720 小倉 1600佐世保S 11 1 福永祐一 56 芝1200良 1.07.7 -0.1 34.4 478
020608 中京 OPテレビ愛知オープン 18 福永祐一 53 芝1200良 1.09.3 0.7 35.7 478
020512 東京 G2京王杯スプリングC 18 7 福永祐一 55 芝1400良 1.20.5 0.2 34.4 472
020414 阪神 1600淀屋橋S 16 1 岩田康誠 54 芝1200良 1.07.7 -1.0 33.9 476
020324 中山 1600船橋S 11 6 安藤勝己 54 芝1200良 1.08.2 0.4 34.1 460
020310 阪神 1600武庫川S 15 4 福永祐一 54 芝1600良 1.34.0 0.8 35.5 468
020217 京都 1600山城S 10 1 福永祐一 54 芝1200良 1.08.2 0.4 34.1 470
011215 阪神 1600逆瀬川S 16 6 小牧太 53 芝1600良 1.34.2 0.3 35.6 464
011110 京都 1000醍醐特別 13 6 福永祐一 53 芝1200良 1.08.8 -0.2 35.1 458
010610 中京 G3ファルコンS 18 9 福永雄一 53 芝1200良 1.09.6 0.7 35.3 458
010519 中京 500万下 18 2 福永祐一 53 芝1200良 1.08.3 -0.1 34.9 456
010504 京都 500あずさ賞 18 3 福永祐一 53 芝1600良 1.34.9 0.2 36.2 450
010317 中山 G3フラワーC 16 11 宝来城多郎 53 芝1800良 1.51.1 0.8 37.6 442
010127 京都 500寒桜賞 16 4 松永幹夫 53 芝1200不 1.12.1 0.5 37.4 448
010106 京都 500若菜賞 16 3 松永幹夫 53 ダ1200良 1.14.8 1.3 39.8 456
001210 阪神 500万下 12 2 福永祐一 53 芝1600良 1.36.6 0.7 36.5 456
001111 京都 新馬(牝) 12 1 福永祐一 53 芝1200良 1.10.5 -0.4 35.3 454

競馬トップへ戻る